Le regioni sono tenute, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, ad adottare un programma di prevenzione del randagismo. Il programma deve prevedere interventi di informazione, anche nelle scuole, e corsi di formazione per chi opera nei servizi veterinari.
Lo Stato, da parte sua, ha istituito, con la la legge 14 agosto 1991 n. 281, un fondo per la tutela del benessere e per la lotta all’abbandono degli animali da compagnia. Le disponibilità del fondo vengono ripartite dal Ministro, con proprio decreto, annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per i criteri di ripartizione consulta in questa sezione la pagina Fondo per la lotta all’abbandono. Ai fini della ripartizione del fondo per la lotta al randagismo istituito con la Legge 281/91 (Legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo) Regioni e Province autonome trasmettono ogni anno al Ministero della salute i seguenti dati:
Regioni | Ingressi nei canili sanitari | Ingressi nei canili rifugio | Cani dati in adozione | Gatti sterilizzati |
---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2.891 | 1.179 | 2.301 | 1.953 |
Basilicata | 2.350 | 1.894 | 1.207 | 382 |
Bolzano | 72 | 78 | 76 | 0 |
Calabria | 2.437 | 1.192 | 319 | |
Campania | 8.702 | 3.200 | 5.526 | 10.146 |
Emilia Romagna | 5.795 | *0 | 2.332 | 7.873 |
Friuli Venezia Giulia | 1.236 | 361 | 397 | 3.187 |
Lazio | 9.158 | 3.384 | 4.693 | 8.580 |
Liguria | 562 | 876 | 719 | 582 |
Lombardia | 6.043 | 2.140 | 2.029 | 11.228 |
Marche | 1.317 | 685 | 772 | 3.954 |
Molise | 596 | *0 | 304 | 0 |
Piemonte | 5.447 | 2.611 | 2.906 | 337 |
Puglia | 6.657 | 2.800 | 6.259 | 8.232 |
Sardegna | 2.587 | 6.091 | 0 | 487 |
Sicilia | 8.192 | *0 | 1.759 | 2.619 |
Toscana | 4.384 | 657 | 1.515 | 4.577 |
Trento | 153 | 59 | 52 | 620 |
Umbria | 1.137 | 425 | 714 | 2.854 |
Valle d’Aosta | 123 | 33 | 35 | 623 |
Veneto | 2.276 | 1.529 | 385 | 10.065 |
Totale | 72.115 | 29.194 | 33.981 | 78.609 |
legenda: *= non c’è distinzione tra sanitari e rifugi
Fonte: I dati sono stati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome al ministero
– www.salute.gov.it/portale/caniGatti
Nonostante negli ultimi anni il controllo del randagismo sia sensibilmente aumentato, facendo registrare anche una diminuzione degli animali randagi sul territorio, i cani abbandonati continuano ad alimentare la popolazione vagante.
Data di pubblicazione: 23 gennaio 2007 , ultimo aggiornamento 14 luglio 2022
Powered by WPtouch Mobile Suite for WordPress